IPv6 Chart

Wichtige Informationen zu Netzen und deren Größen im IPv6 Umfeld – eine schnelle Übersicht.

K = 1,024 • M = 1,048,576 • G = 1,073,741,824 • T = 1,099,511,627,776

Prefix /48s /56s Bits
/16 4G 1T 112
/17 2G 512G 111
/18 1G 256G 110
/19 512M 128G 109
/20 256M 64G 108
/21 128M 32G 107
/22 64M 16G 106
/23 32M 8G 105
/24 16M 4G 104
/25 8M 2G 103
/26 4M 1G 102
/27 2M 512M 101
/28 1M 256M 100
/29 512K 128M 99
/30 256K 64M 98
/31 128K 32M 97
/32 64K 16M 96
/33 32K 8M 95
/34 16K 4M 94
/35 8K 2M 93
/36 4K 1M 92
/37 2K 512K 91
/38 1K 256K 90
/39 512 128K 89
/40 256 64K 88
/41 128 32K 87
/42 64 16K 86
/43 32 8K 85
/44 16 4K 84
/45 8 2K 83
/46 4 1K 82
/47 2 512 81
/48 1 256 80
/49 128 79
/50 64 78
/51 32 77
/52 16 76
/53 8 75
/54 4 74
/55 2 73
/56 1 72

Dies ist ein kostenloser Service der Uptime IT GmbH und daher ohne Gewähr.